구분 | 17년 실적 | 18년 실적 | 19년 실적 | 20년 계획 | 21년 계획 | |
---|---|---|---|---|---|---|
참여대학수 | 20교 | 20교 | 20교(8교) | 20교(8교) | 20교(8교) | |
협약반수 | 56개 | 57개 | 83개(9개) | 93개(9개) | 103개(9개) | |
참여기업체 수 | 648개 | 902개 | 1,200개 (143개) | 1,250개 (155개) | 1,375개 (170개) | |
참여학생 수 [핵심성과지표] | 1,800명 | 2,133명 | 2,910명 (321명) |
3,314명 (368명) |
3,531명 (400명) |
|
채용약정 학생 수 [핵심성과지표] | 1,349명 | 1,599명 | 2,314명 (229명) |
2,314명 (252명) |
2,459명 (277명) |
|
졸업자 수 | 559명 | 783명 | 929명 (86명) |
1,540명 (169명) |
1,612명 (154명) |
|
전체 취업자 수(명) 및 취업률(%) |
399명 71.4% |
547명 69.9% |
587명 63.2% (51명 59.3%) |
|||
협약기업 취업자 수(명) 및 취업률(%) [핵심성과지표] | 229명 54.7% |
344명 58.6% |
369명(36명) 50.0%(58.7%) |
|||
신산업분야 관련 학과 수 | 23개 | 23개 | 42개(9개) | |||
기업과 공동개발 교과목 수 | 93개 | 312개 | 375개 | |||
기업전문교수 수 | 164명 | 295명 | 398명 | |||
PBL, 플립드 러닝 등 혁신적 교육과정 도입 교과 수 | 112개 | 399개 | 496개 | |||
미러형 실습공간 구축실적 | 개수 | 99개 | 124개 | 203개 | ||
투입 예산 | 75억원 | 50억원 | 44억원 |
※
19~21년 괄호( )안의 수치는 4차 산업혁명 혁신선도대학 수치임
※
전체 취업률 : 참여학생 중 협약기업+협약기업 외 관련기업 취업자/ 참여학생 중 졸업자
※
협약기업 취업자률 : 협약기업 취업자 수/ 참여학생 중 졸업자에 대한 채용약정인원 보정값